|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Использование: | Койлер трубы | конечный продукт: | Составная труба |
|---|---|---|---|
| Максимальн Нагрузка: | 400T | Линейная скорость: | 15m/min |
| Поверните таблицу О.Д.: | 6-35м | Диаметр трубы: | 25-180mm |
| Мотор: | Тавро Сименса | подшипник: | NSK или SKF |
| Выделить: | машина составной трубы,Машина производства трубы |
||
Аккумулятор Турнтабле машины трубы электрического контроля составной установленный на корабль
1. Использование
Аккумулятор использован для занять и оплачивать трубы и аккумулятор трубы на корабле.
2. Основа составляет
Турнтабле, прибор перетаскивания-, траверсирующ прибор и электрическую систему управления.
3. Основные характеристики
- Каждая из частей управляется независимым мотором. Она принимает ПЛК СИМЕНСА к унифицированному контролю и координирует условия труда каждого мотора.
- Турнтабле составлен множественных блоков ячеек такого же типа, и сделан частей сварки стальной структуры. 2 блока ячеек соединены друг с другом болтом соединяющей накладки. Каждые блок ячеек и небольшой турнтабле для подшипника слевинг центра будут сварены после соединенный друг с другом болтом.
4. Главные технические данные
| Тип | Решенный покупателем | |
| Диаметр трубы (мм) | 25-180 | |
| Турнтабле обматывая О.Д. (мм) | 8000-35000 | |
| Максимальная нагрузка (т) | 400 | |
| Скорость (м/мин) | 1.8-15 | |
| Сила мотора (кв) | 22 | |
| Траверсировать прибор | Максимальный траверсируя диаметр (мм) | 160 |
| Траверсирующ силу мотора (кв) | 0,75 | |
| Скорость поперечного движения (мм/мин) | 400 | |
| Прибор перетаскивания- | Тип перетаскивания- | Гусеница плоского ремня |
| Максимальная сила (т) | 1,6 | |
| Максимальная линейная скорость (м/мин) | 15 | |
| Сила мотора перетаскивания- (кв) | 5,5 | |
Контактное лицо: Ms. April
Телефон: +86-13855138649
Факс: 86-551-65667528