Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Материал: | PE, PVC, PP | Оплатите: | Портальный тип |
---|---|---|---|
Мотор: | Сименс | займите: | Портальный тип |
Модель: | 50 mm, 65 mm, 90 mm, 120 mm, 150 mm, 200 mm | Тип трактора: | Гусеница |
Выделить: | машина штрангпресса кабеля,машина штранг-прессования провода,Портальный тип линия штранг-прессования кабеля |
Пластиковая линия PE PP штранг-прессования кабеля штрангпресса PVC с портальным типом оплачивает
1. Применение
Машина использована для изолировать кабельную жилу с PVC, PE, PP, пламенем - retardant полиолефином и другим термопластиковым.
2. Технические данные
Модель | EXT-70X25D mm | EXT75X25D mm | EXT-80X25D mm | EXT-90X25Dmm | EXT-100X25Dmm | EXT-120X25D mm | EXT-150X25D mm | EXT-180X25D mm | EXT-200X25D mm |
Займите и оплатите тип | тип портала Конц-вала двигая | ||||||||
Оплатите вьюрок | 1250mm | 2000mm | 2000mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm | 3150mm | 3150mm | 4150mm |
Тракция Tention | 500kg | 500kg | 500kg | 800kg | 800kg | 800kg | 3200kg | 3200kg | 3200kg |
Диаметр винта | 70mm | 75mm | 80mm | 90mm | 100mm | 120mm | 150mm | 180mm | 200mm |
Коэффициент винта L/D | 25:1Bm | 25:1Bm | 25:1Bm | 25:1Bm | 25:1Bm | 25:1Bm | 25:1Bm | 25:1Bm | 25:1Bm |
Выход штранг-прессования | 300kg/hr | 300kg/hr | 350kg/hr | 450kg/hr | 550kg/hr | 800kg/hr | 1200kg/hr | 1300kg/hr | 1600kg/hr |
Сила главного мотора | 45KW | 55KW | 90KW | 110KW | 132KW | 132KW | 250KW | 250KW | 315KW |
Законченный dia. | 5-25mm | 5-30mm | 16-35mm | 16-50mm | 20-80mm | 30-80mm | 50-140mm | 30-140mm | 35-200mm |
Тип трактора | гусеница | ||||||||
Сила тракции | 800KG | 1250KG | 1250KG | 1250KG | 1600KG | 2000KG | 3200KG | 3200KG | 3200KG |
Охлаждая прибор | Однослойный тип ринв u воды | ||||||||
Длина ринва воды | 20m (перед 4m после 16m) | 22m (перед 4m после 18m) | 22m (перед 4m после 18m) | 22m (перед 4m после 18m) | 22m (перед 4m после 18m) | 24m (перед 4m после 20m) | 32m (перед 4m после 28m) | 32m (перед 4m после 28m) | 32m (перед 4m после 28m) |
Размер ринва воды | 250x230x2 | 250x230x2 | 250x230x2 | 250x230x2 | 280x230x2 | 280x230x2 | 380x400x2.5 | 380x400x2.5 | 400x360x2.5 |
Займите вьюрок | 1250 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 3150 | 3150 | 4150 |
Скорость тракции | 2.3-100m/min | 2.3-100m/min | 2.3-100m/min | 2.3-100m/min | 2.3-100m/min | 2.3-100m/min | 5-100m/min | 5-100m/min | 0-100m/min |
Контактное лицо: Ms. April
Телефон: +86-13855138649
Факс: 86-551-65667528