Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Использование: | Садить на мель | Структура: | Трубчатый тип |
---|---|---|---|
Применение: | Ал, сталь, медные проволоки | Мотор: | Сименс |
подшипник: | NSK | Примите вверх: | Портальный тип, тип штыря |
Высокий свет: | трубчатая машина страндинг,планетарная машина страндинг |
Трубчатые медные проволоки алюминия машины страндинг провода и кабеля структуры
1. Применение
Оно использован для садить стальные провода провода, алюминиевых и медные проволоки, так же, как садить на мель на мель кабелей системы управления
Клетка страндинг трубчатая с интегралом 2 разделов делая обработку имеет небольшой поворачивая радял, оба конца поддержана путем носить, обеспечивающ устойчивый ход и длинную продолжительность эксплуатации.
2. Технические данные
Размер катушкы (мм) | Максимальная скорость вращения (рпм) | Дя провода. (мм) | |||||
6Б | 12Б | 18Б | 24Б | Алюминий | Медь | Сталь | |
200 | 1200 | 900 | 1.0-2.5 | 0.2-1.5 | 0.2-0.8 | ||
315 | 900 | 800 | 1.0-2.5 | 0.5-1.8 | 0.3-1.0 | ||
400 | 900 | 800 | 550 | 1.0-2.5 | 1.4-4.0 | 0.6-3.0 | |
500 | 800 | 600 | 450 | 350 | 1.3-5.0 | 1.8-5.0 | 1.3-3.5 |
560 | 700 | 500 | 400 | 300 | 1.3-5.0 | 1.8-5.0 | 1.3-3.5 |
630 | 700 | 500 | 330 | 260 | 1.3-5.0 | 2.0-6.0 | 1.3-3.5 |
710 | 400 | 300 | 1.3-5.0 | 2.0-6.0 | 1.3-3.5 | ||
760 | 350 | 1.3-5.0 | 2.0-6.0 | 1.3-3.5 |
3. Изображение для ссылки
Контактное лицо: Alvin
Телефон: +8615255158682