|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Применимое Индустрие: | Гостиницы, Магазины одежды, Магазины строительных материалов, Машиностроительный завод | После гарантии Сервик: | Видео- служба технической поддержки, онлайн поддержка, запасные части |
|---|---|---|---|
| Условие: | Новый | Сила Соусе: | Мотор AC |
| Минимальн Lifting Высота: | 80mm | Гарантия: | 1 год |
| Послепродажное обслуживание: | Свободные запасные части | Repo теста машинного оборудования: | Обеспеченный |
| Компоненты ядра: | Мотор, насос, двигатель | Емкость: | 2 тонны |
| Высота Макс.лифт: | 2500мм | Общая длина: | 1962mm |
| Выделить: | Штабелеукладчик одежды полностью электрический,паллет 2500mm электрический поднимает штабелеукладчик домкратом,штабелеукладчик тележки паллета 2500mm электрический |
||
![]()
ХАРАКТЕР ПРОДУКЦИИ
Двойное метро De 1,6 высоты штабелеукладчика Max.lift паллетов 2,5 паллет палубного судна емкости 2 метро поднимает электрическую тележку домкратом паллета
![]()
![]()
Преимущества:
БЕЗОПАСНОСТЬ И УРОЖАЙНОСТЬ:
●Снесите 2 паллета на одно одиночное время.
●Голова румпеля оборудована с аварийным переключателем обратного направления, который предусматривает более безопасную деятельность.
●Встроенный клапан сброса давления защищает тележку от перегрузки, и увеличивает безопасность тележки.
●Переключатель скорости управления скоростью и черепахи Stepless.
СТРУКТУРНЫЙ
●Вертикальное приводное колесо предлагает небольшое поворачивая redius.
●Dividable и exchangeable рангоут.
●Регулируемое плавая колесо баланса устойчиво для того чтобы нести и стабилизированный.
●Сползать рельс подключает двигающую часть спереди и сзади, делает поднимать и понижать конюшню.
ЛЕГКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
●Управление дросселя эффекта Холла исключает компоненты изделий и увеличивает свое время пользы.
●Колесо баланса отделяемо, удобный для поддержания.
●Объединенная и modularized электрическая система делает обслуживание электрических частей удобный.
ДАННЫЕ ПО РАЗМЕРА
| Модель | CBD20S | |
| Емкость нагрузки/номинальная нагрузка | Q (kg) | 2000 |
| Емкость нагрузки/номинальная нагрузка с подъемом рангоута | Q (kg) | 1000 |
| Емкость нагрузки/номинальная нагрузка с подъемом руки колеса | Q (kg) | 2000 |
| Расстояние нагрузки разбивочное | c (mm) | 600 |
| Нагрузите idetance, центр ведущего моста для того чтобы разветвить | x (mm) | 831 |
| Пониженная высота вилки, | h13 (mm) | 90 |
| Размер покрышки, фронт | mm | Φ250×70 |
| Размер покрышки, зад | mm | Φ80×70 |
| Дополнительные колеса (размеры) | mm | Φ127×57 |
| Колеса, зад номера передний (x=driven колеса) | 1X+2/4 | |
| Высота, пониженный рангоут | h1 (mm) | 1082/1212/1382 |
| Высота Max.lift | h3 (mm) | 1600/2000/2500 |
| Начальный подъем | h5 (mm) | 120 |
| Высота tilier в положении MIN. привода/максимальном | h14 (mm) | 780/1230 |
| Общая длина | l1 (mm) | 1962 |
| Длина, который нужно смотреть на вилок | l2 (mm) | 862 |
| Общая ширина | b1 (mm) | 775 |
| Размеры вилки | s/e/l (mm) | 60/180/1100 |
| Вилки ширины общие | b5 (mm) | 570/650 |
| Ширина прохода для crossways паллетов 1000×1200 | Ast (mm) | 2238 |
| Ширина прохода для crossways паллетов 800×1200 | Ast (mm) | 2288 |
| Поворачивая радиус | С a (mm) | 1705 |
| Скорость движения, груженая/unladen | Km/h | 4.5/5.2 |
| Скорость подъема, груженая/unladen | m/s | 0.03/0.04 |
| Понижая скорость, груженая/unladen | m/s | 0.05/0.045 |
| Voltagem батареи, номинальная емкость K5 | V/Ah | 24/210 |
| Вес батареи | kg | 196 |
| Размеры l/w/h батареи | mm | 750x170x580 |
| Вес обслуживания (с батареей) | kg | 950 |
![]()
PACKING&SHOPING
![]()
СЦЕНА ПРОДУКЦИИ
![]()
Контактное лицо: Ms. April
Телефон: +86-13855138649
Факс: 86-551-65667528