|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Расклассифицированная емкость загрузки: | 1600kg | Длина вилки: | 1070мм |
|---|---|---|---|
| Гарантия: | 2 лет для гарантии машинного оборудования|1 год для компонентов ядра (компоненты ядра включают мотор | Максимальн Лифтинг Высота: | 7400mm 8000mm 8600mm 9500mm |
| Ширина вилки: | 100mm | Тип управления рулем: | Усилитель руля EPS Electrikc |
| Компоненты ядра: | Мотор, насос, двигатель | Цвет: | Потребованный клиент |
| Тип: | Электрический грузоподъемник достигаемости | Номер модели: | CQD16 |
| Выделить: | электрический подъемноый-транспортировочн механизм 1.6T,подъемноый-транспортировочн механизм 9.5m электрический,на открытом воздухе электрический грузоподъемник 1.6T |
||
![]()
ХАРАКТЕР ПРОДУКЦИИ
Высота 9.5m подъема грузоподъемников 1600kgs 1.6ton Макс Herrman с колесом привода тележки достигаемости мотора AC электрическим
![]()
![]()
| Модель | CQD16 | |
| Емкость/номинальная нагрузка | (kg/lbs) | 1600/3528 |
| Максимальная высота подъема | h3 (mm/inch) | 7400/8000/8600/9500 (291/315/339/374) |
| Расстояние центра нагрузки | c (mm/inch) | 600/23.6 |
| Высота, пониженный рангоут | h1 (mm/inch) | 3890/153.1 |
| Свободный подъем | h2 (mm/inch) | 3200/125.9 |
| Высота, рангоут удлинила | h4 (mm/inch) | 10500/413.4 |
| Высота надземного предохранителя (кабина) | h6 (mm/inch) | 2200/86.6 |
| Высота места/высота стойки | h7 (mm/inch) | 1050/41.3 |
| Высота crura | h8 (mm/inch) | 310/12.2 |
| Общая длина | l1 (mm/inch) | 2400/94.5 |
| Длина, который нужно смотреть на вилок | l2 (mm/inch) | 1320/52 |
| Общая ширина | b1/b2 (mm/inch) | 1260/50 |
| Размеры вилки | s/e/l (mm/inch) | 35*100*1070 (1.4*3.9*42.1) |
| Расстояние достигаемости | l4 (mm/inch) | 560/22.1 |
| Ширина прохода для crossways паллетов 1000x1200 | Ast (mm/inch) | 2750/108.3 |
| Ширина прохода для паллетов 800x1200 lengthways | Ast (mm/inch) | 2810/110.6 |
| Поворачивая радиус | С a (mm/inch) | 1640/64.6 |
| Скорость движения, груженая/unladen | Km/h | 12 |
| Скорость подъема, груженая/unladen | m/s | 0.35/0.4 |
| Вес обслуживания (с батареей) | (kg/lbs) | 3600/7938 |
![]()
PACKING&SHOPING
![]()
СЦЕНА ПРОДУКЦИИ
![]()
Контактное лицо: Ms. April
Телефон: +86-13855138649
Факс: 86-551-65667528