|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Номер модели: | Двойник CQDH15C scissor грузоподъемник | Расклассифицированная емкость загрузки: | 1 тонна |
|---|---|---|---|
| Максимальн Лифтинг Высота: | 3000mm 3500mm 4000mm 4500mm 5000mm 5500mm 6000mm | Применимые индустрии: | Гостиницы, Магазины одежды, Магазины строительных материалов, Машиностроительный завод |
| Гарантия: | 2 года | Гарантия компонентов ядра:: | 1 год |
| Длина вилки: | 1070мм | Ширина вилки: | 100mm |
| Сила Соусе: | Мотор AC | Тип силы: | Электричество |
| Выходя на рынок тип: | Новый продукт 2020 | Компоненты ядра: | Мотор, насос, двигатель |
| Центр нагрузки: | 500mm | Варианты: | Поднимаясь высота |
| Выделить: | 2200lbs scissor грузоподъемник подъема,платформа грузоподъемника достигаемости 1000kgs,1000kgs Scissor грузоподъемник подъема |
||
![]()
ХАРАКТЕР ПРОДУКЦИИ
Двойник Herrman 1000kgs 1ton scissor тележка достигаемости вилки высоты 6m грузоподъемника max.lift электрическая
![]()
| Модель | CQDH15C (двойник scissor) | ||
| Емкость/номинальная нагрузка | (kg) | 1000 | |
| Расстояние центра нагрузки | c (mm) | 500 | |
| Нагрузите расстояние, центр ведущего моста для того чтобы разветвить | x (mm) | 159 | 135 |
| Высота, пониженный рангоут | h1 (mm) | 2125/2375/2625 | 2185/2345/2505/2675 |
| Свободный подъем | h2 (mm) | ~/~/~ | 1575/1700/1825/2000 |
| Максимальная высота подъема | h3 (mm) | 3000/3500/4000 | 4500/5000/5500/6000 |
| Высота, рангоут удлинила | h4 (mm) | 4035/4535/5035 | 5535/6035/6535/7035 |
| Высота надземного предохранителя (кабина) | h6 (mm) | 2246 | |
| Общая длина | l1 (mm) | 2585 | 2609 |
| Общая ширина | b1/b2 (mm) | 1308/1040 | 1308/1040 1370/1040 |
| Размеры вилки | s/e/l (mm) | 35/100/1070 | |
| Ширина прохода для crossways паллетов 1000x1200 | Ast (mm) | 2951 | 2971 |
| Ширина прохода для паллетов 800x1200 lengthways | Ast (mm) | 3034 | 3056 |
| Поворачивая радиус | С a (mm) | 1718 | 1718 |
| Скорость движения, груженая/unladen | Km/h | 6.5/7 | |
| Скорость подъема, груженая/unladen | m/s | 0.135/0.16 | |
| Вес обслуживания (с батареей) | (kg) | 2480/2530/2590 | 2730/2830/2930/3030 |
![]()
PACKING&SHOPING
![]()
СЦЕНА ПРОДУКЦИИ
![]()
Контактное лицо: Ms. April
Телефон: +86-13855138649
Факс: 86-551-65667528