|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Название продукта: | ETM компьютеризировало электро-механическую всеобщую растяжимую испытывая машину | Применение: | Испытание кабеля растяжимое |
|---|---|---|---|
| Перемещение крейцкопфа (mm): | 1100 | Разрешение нагрузки: | 1/300000 |
| Растяжимое сжатие: | Приспособление ручного клина растяжимое | Круглый образец зажимая ряд (mm): | 4-9, (9-14,14-21optional) |
| Плоский образец зажимая ряд (mm): | 0-7, (7-14,14-21 опционное) | Большой экстенсометр деформации: | DBX-800 (опционное) |
| Компрессирующая пластинка (mm): | Φ100x100mm | Электронный экстенсометр: | YUU 10/50 (опционное) |
| Цвет: | Подгонянный | Гарантия: | 1 год |
| Выделить: | Машина ETM растяжимая испытывая,Тестер прочности на растяжение ETM,Электро-механическая растяжимая испытывая машина |
||
ETM компьютеризировало электро-механическую всеобщую растяжимую испытывая машину
1.Introduction
ETM компьютеризировало электро-механическую всеобщую растяжимую испытывая машину высокоточная, универсальная материальная испытывая машина которая испытывает механические свойства различных материалов металла, материалов неметалла, композиционных материалов, и материалов полимера в напряженном состоянии, обжатии, гнущ, режущ, слезающ, срывать и другие механические свойства.
2. Технические параметры
| Модель |
ETM-5 ETM-10 ETM-20 |
ETM-30 ETM-50 |
ETM-100 |
ETM-200 ETM-300 |
ETM-500 ETM-600 |
| Максимальная нагружающая сила | 5KN 10KN 20KN |
30KN 50KN |
100KN |
200KN 300KN |
500KN 600KN |
| Перемещение крейцкопфа (mm) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Эффективный растяжимый космос (mm) | 700 | 700 | 700 | 400 | 400 |
| Эффективная ширина теста (mm) | 400 | 450 | 500 | 600 | 650 |
| Скорость движения поперечной балки (mm/min) | 0.001-1000 | 0.001-500 | 0.001-500 | 0.001-300 | 0.001-300 |
| Разрешение нагрузки | 1/300000 | ||||
| Растяжимое сжатие | Приспособление ручного клина растяжимое (гидравлическое автоматическое зажимая приспособление опционное) | ||||
| Круглый образец зажимая ряд (mm) | 4-9, (9-14,14-21optional) | ||||
| Плоский образец зажимая ряд (mm) | 0-7, (7-14,14-21 опционное) | ||||
| Компрессирующая пластинка (mm) | Φ100x100mm | ||||
| Электронный экстенсометр | YUU 10/50 (опционное) | ||||
| Большой экстенсометр деформации | DBX-800 (опционное) | ||||
пункт продажи 3.Product
3,1 полностью цифровое регулирование по замкнутому циклу 3 (Stree, напряжение, смещение), обеспечивает точность даты теста.
3,2 примите обрабатывающее оборудование управлением Германии AMADA, обеспечьте точность производства.
3,3 ячейка загрузки высокой точности бренда США TRANSCELL CELTRON.
![]()
3,4 мотор сервопривода AC бренда Японии Panasonic
![]()
3,5 виды дисплея 6-8 управлением компьютера +software кривых теста
![]()
3,6 различные приспособления могут соотвествовать все клиента
![]()
4.Photos
![]()
![]()
5. Мастерская и упаковка
![]()
![]()
Контактное лицо: Ms. April
Телефон: +86-13855138649
Факс: 86-551-65667528