|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Название продукта: | Полу-проводная лента проверок воды буферизации | Использование: | Покрытие |
|---|---|---|---|
| Поверхностное сопротивление: | Меньше чем 1500 | Удлиненность: | Больше чем 12% |
| Содержание влаги: | Меньше чем 9% | Вес: | 240+/-40г/м2 |
| Минимальная толщина: | 0.15мм | Цвет: | ЧЕРНОТА |
| Код HS: | 5603931000 | Гарантия: | 1 год |
| Выделить: | семи проводная вода преграждая ленту,черная проводная лента |
||
Полу-проводная вода ленты проверок воды буферизации преграждая ленту
Конструкция
Вода Нонвовен преграждая ленту с полу-проводным покрытием на обоих сторона
Основная спецификация
| Свойство | Метод теста | Значение обнаружения | ||
| ДЖГ-БХЗСД150 | ДЖГ-БХЗСД200 | ДЖГ-БХЗСД300 | ||
| Толщина | Тест2/исо9073-2 | 1.5+/-0.6мм | 2.0+/-0.6мм | 3.0+/-0.6мм |
| Вес | Тест3/исо9073-1 | 240+/-40г/м2 | 280+/-40г/м2 | 320+/-40г/м2 |
| Скорость расширения | Джгтест4 | такие же или больше тан8мм/1-ой минута | такие же или больше тан8мм/1-ой минута | такие же или больше тан10мм/1-ой минута |
| Высота расширения | Джгтест4 | такие же или больше тан12мм/1-ой минута | такие же или больше тан12мм/1-ой минута | такие же или больше тан12мм/1-ой минута |
| Прочность на растяжение | Тест10/исо9073-3 | такие же или больше тан25Н/км | такие же или больше тан30Н/км | такие же или больше тан40Н/км |
| Удлиненность | Тест10/исо9073-3 | такие же или больше тан12% | такие же или больше тан12% | такие же или больше тан12% |
| Поверхностное сопротивление | Тест8/дин53482 | меньше тан1500 | меньше тан1500 | меньше тан1500 |
| Сопротивление тома | Тест9/дин54345 | меньше тан1×10^6 | меньше тан1×10^6 | меньше тан1×10^6 |
| Недолгосрочная стабильность | Джгтест5 | степень 230Сельсюс | степень 230Сельсюс | степень 230Сельсюс |
| Долгосрочная стабильность | Тест6/исо216 | степень 90Сельсюс | степень 90Сельсюс | степень 90Сельсюс |
| Содержание влаги | Тест7/исо287 | без тан9% | без тан9% | без тан9% |
Характеристики
Сильная лента с высокой прочностью на растяжение
Высокоомный к прониканию штранг-прессования; высокотемпературное сопротивление
Доказанная долгосрочная и недолгосрочная стабильность
Низкое сопротивление поверхности и тома
ДОСТИГАЕМОСТЬ и РоХС уступчивые
Свяжите фото тесьмой
![]()
Контактное лицо: Ms. April
Телефон: +86-13855138649
Факс: 86-551-65667528