| 
 | Подробная информация о продукте: 
 Оплата и доставка Условия: 
 | 
| Наименование товара: | Полу-проводная амортизируя лента проверок воды | Применение: | Покрытие | 
|---|---|---|---|
| Поверхностное сопротивление: | Меньше чем 1500 | Удлиненность: | Больше чем 12% | 
| Содержание влаги: | Меньше чем 9% | Масса: | 240+/-40г/м2 | 
| Выделить: | Нетканая водоизоляционная лента,Полупроводящая водонепроницаемая лента с покрытием,Буферная гидроизоляционная лента | ||
Полупроводящая буферная гидроизоляционная лента Водонепроницаемая лента
Строительство
Нетканая лента для блокировки водыс полупроводящим покрытием с обеих сторон
Спецификация технологии
| Имущество | Метод испытания | Значение обнаружения | ||
| JG-BHZSD150 | JG-BHZSD200 | JG-BHZSD300 | ||
| Толщина | Тест2/исо9073-2 | 1,5+/-0,6 мм | 2,0+/-0,6 мм | 3,0+/-0,6 мм | 
| Масса | Тест3/исо9073-1 | 240+/-40г/м2 | 280+/-40г/м2 | 320+/-40г/м2 | 
| Скорость расширения | Jgtest4 | такой же или более 8 мм/1 ст мин. | такой же или более 8 мм/1 ст мин. | такое же или более 10 мм/1 ст мин. | 
| Высота расширения | Jgtest4 | такое же или более 12 мм/1 ст мин. | такое же или более 12 мм/1 ст мин. | такое же или более 12 мм/1 ст мин. | 
| Предел прочности | Тест10/исо9073-3 | такой же или более чем 25 Н/см | такой же или более чем30 Н/см | такой же или более 40 Н/см | 
| Удлинение | Тест10/исо9073-3 | столько же или более 12% | столько же или более 12% | столько же или более 12% | 
| Поверхностное сопротивление | Тест8/дин53482 | менее 1500 | менее 1500 | менее 1500 | 
| Объемное сопротивление | Тест9/дин54345 | менее 1×10^6 | менее 1×10^6 | менее 1×10^6 | 
| Краткосрочная стабильность | Jgtest5 | 230 градусов Цельсия | 230 градусов Цельсия | 230 градусов Цельсия | 
| Долгосрочная стабильность | Тест6/iso216 | 90 градусов Цельсия | 90 градусов Цельсия | 90 градусов Цельсия | 
| Содержание влаги | Тест7/iso287 | менее 9% | менее 9% | менее 9% | 
Характеристики
Прочная лента с высокой прочностью на растяжение
Высокая устойчивость к проникновению экструзии;высокая термостойкость
Доказанная долгосрочная и краткосрочная стабильность
Низкое поверхностное и объемное сопротивление
Соответствие REACH и RoHS
Лента Фото

Контактное лицо: Ms. April
Телефон: +86-13855138649
Факс: 86-551-65667528