|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Название продукта: | Аксессуары кабельной проводки Nano диаманта покрывая привязывают садя на мель и компактируя плашки | Поверхностное покрытие: | НАНО диамант |
|---|---|---|---|
| Применение: | Компактировать кабеля | Полезная жизнь: | 500~1600km |
| Поддерживайте: | Отсутствие потребности | Твердость: | Высокий |
| Выделить: | аксессуары провода и кабеля,части и аксессуары кабеля |
||
Аксессуары кабельной проводки Nano диаманта покрывая привязывают садя на мель и компактируя плашки
| OD*Height (mm) | Ряд отверстия (mm) - d | Угол уменьшения (°) - α | Высота зоны уменьшения (mm) - L1 | Несущая длина подшипника (mm) - l | β (°) |
| 20*17 | 3-6 | 26-30 | 5-6 | 1-2 | 60-80 |
| 22*18 | 6-8 | 26-30 | 5-6 | 1.5-2.5 | 60-80 |
| 25*18 | 8-11 | 26-30 | 5-6 | 1.5-2.5 | 60-80 |
| 30*18 | 11-14 | 26-30 | 6-8 | 2.0-3.0 | 60-80 |
| 35*22 | 14-16 | 26-30 | 6-8 | 2.0-3.0 | 60-80 |
| 38*22 | 16-19 | 26-30 | 6-8 | 2.5-3.5 | 60-80 |
| 40*25 | 19-21 | 26-30 | 8-10 | 2.5-3.5 | 60-80 |
| 45*24 | 21-24 | 26-30 | 8-10 | 3.0-4.0 | 60-80 |
| 50*28 | 24-28 | 26-30 | 8-10 | 3.0-4.0 | 60-80 |
| 60*30 | 28-37 | 26-30 | 10-12 | 3.5-4.5 | 60-80 |
| 70*35 | 37-42 | 26-30 | 10-12 | 4.0-5.0 | 60-80 |
| 75*35 | 42-50 | 26-30 | 12-14 | 5.0-6.0 | 60-80 |
| 85*40 | 50-60 | 26-30 | 12-14 | 6.0-7.0 | 60-80 |
![]()
| Контраст 3 типов компактируя плашки (размер 29.00mm) | |||
| Деталь | TC | PCD | NDCD |
| Сохраните силу | Отход много | Расточительствуйте маленький | Большинств спасение |
| Зерно диаманта | 1 μ | 5-40 μ | 0,05 μ |
| Выход | 50 KM | 1000 KM | 500-1500 KM |
| Жизнь | Краткость | Длинный | Длинный |
| Поверхность | Хороший | Не хороший | Превосходный |
| Ремонт | Много времен | Много времен | Отсутствие потребности |
| Единообразие кабеля | Не хороший | Хороший | 100% превосходное |
| Измененный диаметр | Большой | Маленький | Не измененный |
| Масштаб Cu Al | Очень | Слишком много | НЕТ |
| Электрические свойства | Не хороший | Общее | Самое лучшее |
| Выдержите напряжение тока кабеля | Общее | Общее | Самое лучшее |
| Жизнь кабеля | Общее | Общее | Наиболее высоко |
| Сопротивление | Не стабилизированный | Не стабилизированный | Очень стабилизированный |
| Эффективность продукции | Низкий уровень | Высокий | Высокий |
| Тарифы использования | Без 10% | 30% | 60% |
| Компактируя коэффициент | AL: 0.90-0.90, CU: 0.95-0.97 | ||
| Другая цена | / | ||
| Над информацией только для вашего referance | |||
Контактное лицо: Ms. April
Телефон: +86-13855138649
Факс: 86-551-65667528